Ai viaggiatori è stato chiesto di esprimere un giudizio dando un voto da 1 a 5 anche sulle seguenti categorie: shopping, sale d’attesa, bar e ristoranti.
Siete curiosi di conoscere chi si è piazzato nelle prime posizioni e chi nelle ultime?
Scopriamolo insieme.
Secondo gli utenti di eDreams il miglio aeroporto del mondo è quello di Dusseldorf in Germania mentre il peggiore è quello di Rio de Janeiro.
Lo scalo tedesco si è aggiudicato il primo posto grazie alla sua elegante atmosfera, alla sua organizzazione, all'efficienza nei controlli nonostante il grande flusso di viaggiatori e agli ottimi collegamenti.
Rio de Janeiro l'ultimo posto a causa delle file interminabili ai check-in, l'alta percentuale di smarrimento di bagagli, e la poca offerta di servizi. In penultima posizione figura Berlin Schönefeld Airport (SXF) e in terzultima Beirut (BEY). L'unico scalo italiano in classifica è quello di Roma Ciampino che si piazza tristemente al quinto posto tra quelli peggiori.
Questa la top 10 dei migliori con il relativo punteggio
1 | Düsseldorf Airport (DUS) | Düsseldorf | Germania | 4.52 |
2 | San Francisco International Airport (SFO) | San Francisco | Stati Uniti | 4.50 |
3 | Stockholm Arlanda Airport (ARN) | Stoccolma | Svezia | 4.48 |
4 | Narita International Airport (NRT) | Tokyo | Giappone | 4.47 |
5 | Changi International Airport (SIN) | Singapore | Singapore | 4.45 |
6 | Helsinki-Vantaa Airport (HEL) | Helsinki | Finlandia | 4.38 |
7 | P Trudeau International Airport (YUL) | Montréal | Canada | 4.37 |
8 | Bangkok International Airport (BKK) | Bangkok | Thailandia | 4.36 |
9 | Franz Josef Strauß Airport (MUC) | Monaco | Germania | 4.35 |
10 | Zurich Airport (ZRH) | Zurigo | Svizzera | 4.33 |
e questa la top dei 10 peggiori.
1 | Rio De Janeiro International Airport (GIG) | Rio de Janeiro | Brasile | 2.93 |
2 | Berlin Schönefeld Airport (SXF) | Berlino | Germania | 2.96 |
3 | Beirut Rafic Hariri International Airport (BEY) | Beirut | Libano | 3.23 |
4 | Casablanca Mohammed V International Airport (CMN) | Casablanca | Marocco | 3.28 |
5 | Aeroporto Roma-Ciampino (CIA) | Roma | Italia | 3.34 |
6 | Guarulhos International Airport (GRU) | San Paolo | Brasile | 3.37 |
7 | Aeroporto Comodoro Arturo Merino Benitez (SCL) | Santiago del Cile | Cile | 3.43 |
8 | London Luton Airport (LTN) | Londra | Regno Unito | 3.48 |
9 | Menara Airport (RAK) | Marrakech | Marocco | 3.49 |
10 | Cancun International Airport (CUN) | Cancún | Messico | 3.50 |
Io sono stato negli aeroporti di San Francisco, di Arlanda e di Zurigo e li ho trovati belli e ben organizzati.
Non capisco come Cancun sia invece nella decima posizione della classifica dei peggiori. Ci sono stato nel 2012 e non mi è sembrato poi così pessimo, stessa cosa per quello di Ciampino da cui parto molto spesso, addirittura quinto tra i peggiori. Però se ai viaggiatori è stato chieso di esprimere un giudizio sui servizi offerti dall'aeroporto di Ciampino (c'è solo un'edicola, un duty free, due bar e un negozio di abbigliamento spesso chiuso) e sui gate di partenza che si trovano tutti nella stessa stanzona e in cui dato il super affollamento risulta difficile spostarsi tra uno e l'altro, come biasimarli?
Sul fronte dello shopping vince lo scalo di Singapore seguito da quello di Copenaghen e di Bogotà.
Posso confermarvi per esperienza personale che quelli di Copenaghen, di Zurigo e di Atene hanno dei negozi bellissimi e più che in aeroporto sembra di essere in un centro commerciale. Poi l'eleganza di quelli dello scalo svizzero è indiscutibile, ovviamente solo per gente ricca, al massimo noi comuni mortali possiamo avvicinarci al negozio Swatch o alle ciocolaterie, anche se spesso i cioccolatini vengono venduti al prezzo dell'oro.
Questa la Top 10 shopping.
1 | Changi International Airport (SIN) | Singapore | Singapore | 4.45 |
2 | Copenhagen Lufthavn - Kastrup (CPH) | Copenhagen | Danimarca | 4.19 |
3 | El Dorado International Airport (BOG) | Bogotà | Colombia | 4.14 |
4 | Zurich Airport (ZRH) | Zurigo | Svizzera | 4.12 |
5 | Narita International Airport (NRT) | Tokyo | Giappone | 4.07 |
6 | Dubai International Airport (DXB) | Dubai | Emirati Arabi Uniti | 4.05 |
7 | Bangkok International Airport (BKK) | Bangkok | Thailandia | 4.02 |
8 | E. Venizelos International Airport (ATH) | Atene | Grecia | 4.01 |
9 | Ben-Gurion International (TLV) | Tel Aviv | Israele | 4.00 |
10 | Franz Josef Strauß Airport (MUC) | Monaco | Germania | 3.97 |
L'aeroporto di Singapore lo troviamo in prima posizione anche nella classifica Bar e Ristoranti,
1 | Changi International Airport (SIN) | Singapore | Singapore | 4.45 |
2 | Düsseldorf Airport (DUS) | Düsseldorf | Germania | 4.20 |
3 | Zurich Airport (ZRH) | Zurigo | Svizzera | 4.15 |
4 | Hong Kong International Airport (HKG) | Hong Kong | Cina | 4.13 |
5 | Copenhagen Lufthavn - Kastrup (CPH) | Copenhagen | Danimarca | 4.05 |
6 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Bangkok | Thailandia | 4.02 |
7 | Franz Josef Strauß Airport (MUC) | Monaco | Germania | 4.00 |
8 | Hamburg Airport (HAM) | Amburgo | Germania | 3.95 |
9 | E. Venizelos International Airport (ATH) | Atene | Grecia | 3.92 |
10 | Narita International Airport (NRT) | Tokyo | Giappone | 3.91 |
e in quella Sale d'Attesa.
1 | Changi International Airport (SIN) | Singapore | Singapore | 4.41 |
2 | Hong Kong International Airport (HKG) | Hong Kong | Cina | 4.20 |
3 | Hamburg Airport (HAM) | Amburgo | Germania | 4.17 |
4 | Stockholm Arlanda Airport (ARN) | Stoccolma | Svezia | 4.16 |
5 | Düsseldorf Airport (DUS) | Düsseldorf | Germania | 4.13 |
6 | Indira Gandhi International Airport (DEL) | Nuova Delhi | India | 4.09 |
7 | Franz Josef Strauß Airport (MUC) | Monaco | Germania | 4.06 |
8 | Zurich Airport (ZRH) | Zurigo | Svizzera | 4.02 |
9 | Bangkok International Airport (BKK) | Bangkok | Thailandia | 4.01 |
10 | Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji (BOM) | Mumbai | India | 4.00 |
Voi in quali di questi siete stati? La vostra esperienza rispecchia queste classifiche? Aspetto i vostri commenti e le vostre opinioni.
Qui trovate l'infografica di eDreams.